查看原文
其他

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17


2023年4月17日,来自福建福州的喜相逢集团控股有限公司 XXF Group Holdings Limited(以下简称“喜相逢集团”)在港交所修订上市整体协调人委任公告。中国通海证券有限公司,已于4月17日正式更名为华富建业证券有限公司,仍担任公司香港上市的独家整体协调人。


喜相逢集团此前于2019年12月31日、2020年7月21日、2021年7月30日、2021年9月6日、2022年10月31日、2022年11月14日先后6次递表


喜相逢集团,曾于2015年12月11日在新三板挂牌,代码为834499,后于2016年12月15日,从新三板除牌。


喜相逢集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104863/documents/sehk22111401915.pdf



主要业务

喜相逢集团,成立于2007年,作为自营汽车零售业务方面的汽车融资租赁服务提供商,主要业务包括汽车零售及融资(主要通过销售店铺以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车)、汽车相关服务(提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务)等。


喜相逢集团,主要向来自中国二三线及以下城市的客户提供各种非豪华汽车,业已建立广泛的销售网络,销售店铺战略性地位于中国二三线及以下城市。于最后实际可行日期,公司在中国24个省级行政区域经营65间销售店铺。


根据灼识咨询报告,按2021年直接融资租赁的交易量、零售汽车融资租赁的交易量计算,喜相逢集团在中国所有零售汽车融资租赁公司中名列第5位、第19位,市场份额分别为3.8%、0.6%。


喜相逢集团,自2018年起开始营运在线汽车售后市场服务平台(主要通过公司的「52车」APP及「52车(商家版)」APP,汽车用户可通过此平台联系中国484个由于第三方汽车售后市场服务提供商营运的汽车售后市场服务据点。



股东架构

招股书显示,喜相逢集团在上市前的股东架构中,黄伟先生作为单一最大股东,通过明珠资本、Precious Luck、Happy Gain及 Southern Fortune分别持股行股本约15.40%、8.52%、4.63%和2.62%,合计持股31.17%;


滕用庄先生及其兄弟,通过Ideal Stand持股13.11%;

刘用辉先生、刘伟先生,通过盛辉持股11.57%;

珠海万和,通过Brown Oak持股10.96%;

邱晖女士、林大春先生、黄剑清先生、王跃仁先生通过Charming Tulip持股10.06%;

北京车胜,通过Hit Drive持股6.83%;

杨豫芬女士,通过力鑫持股0.96%,

朱孟香女士,通过合兴持股1.75%;


Direct Solutions 持股4.17%;

Mega Galaxy持股 1.75%;

 

陈嘉女士,通过瑞盟持股 2.12%;

刘东扈先生,通过金库持股 1.54% ;

潘秋先生,通过帝宝持股 1.41%;

毛琳女士,通过赞金持股 1.06%;

李欢先生,通过妙誉持股 0.62%;

林炎峰先生,通过玉峰持股 0.50%;

叶富伟先生,通过亿启持股 0.23%;

柳昊先生,通过卓南持股 0.15%。




核心管理层

黄伟先生,董事会主席、首席执行官兼执行董事

叶富伟先生,执行董事兼执行副总裁

张景花女士,执行董事、高级副总裁兼财务总监


公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财年和2022年前七个月,喜相逢集团的营业收入分别为10.76亿、7.50亿、11.71亿和 6.08亿元人民币,相应的净利润分别为1,534.5万、1,025.3万、3,068.7万和4,613.7万元人民币,相应的经调整净利润分别为6,022.5万、2,133.3万、4,897.3万和1,952.8万元人民币。



中介团队

喜相逢集团是次IPO的中介团队主要有:中国通海企业融资为其独家保荐人;普华永道为其审计师;大成、德同分别为其公司中国律师、公司香港律师;国浩、何韦分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。


版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家

怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

周杰伦「巨星传奇」,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

嘉创地产来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

北森来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

陆金所来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存